省/自治區(qū)/直轄市 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年度申請(qǐng)量 |
廣? 東 | 98 | 158 | 154 | 121 | 531 |
浙? 江 | 87 | 102 | 134 | 99 | 422 |
江? 蘇 | 43 | 55 | 60 | 82 | 240 |
福? 建 | 35 | 54 | 69 | 44 | 202 |
山? 東 | 23 | 39 | 47 | 87 | 196 |
北? 京 | 34 | 45 | 42 | 31 | 152 |
上? 海 | 30 | 31 | 43 | 32 | 136 |
安? 徽 | 9 | 14 | 19 | 14 | 56 |
天? 津 | 13 | 18 | 10 | 9 | 50 |
遼? 寧 | 0 | 4 | 22 | 15 | 41 |
重? 慶 | 2 | 16 | 7 | 9 | 34 |
四? 川 | 10 | 7 | 7 | 8 | 32 |
陜? 西 | 4 | 2 | 7 | 11 | 24 |
湖? 北 | 6 | 5 | 10 | 2 | 23 |
臺(tái)? 灣 | 1 | 4 | 10 | 7 | 22 |
河? 北 | 4 | 3 | 7 | 7 | 21 |
河? 南 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 |
江? 西 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 |
湖? 南 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
新? 疆 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 |
廣? 西 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
吉? 林 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
黑 龍 江 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
云? 南 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
內(nèi) 蒙 古 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
海? 南 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
貴? 州 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
山? 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
寧? 夏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西? 藏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
甘? 肅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青? 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總? 計(jì) | 427 | 581 | 675 | 605 | 2288 |
注:按國(guó)際注冊(cè)處收文統(tǒng)計(jì)
?
分享:
上一篇:馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)量各省、自治區(qū)、直轄區(qū)統(tǒng)計(jì)表(2015年度)
下一篇:商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)